소백산 · 등산
맑음
13°C
1시간 단위 예보
다음 풍경을 향해
활동 상세를 불러오는 중
등산2026년 10월 31일 (토) 오후 12:02소백산
거리·시간·상승·하강: 경로로 계산
소백산 · 등산
맑음
13°C
고도 프로필 — 차트를 훑으면 지도 위 점이 따라갑니다.
| 거리(km) | 고도(m) |
|---|---|
| 0.00 | 1398 |
| 0.09 | 1392 |
| 0.19 | 1395 |
| 0.29 | 1410 |
| 0.39 | 1399 |
| 0.49 | 1404 |
| 0.59 | 1411 |
| 0.69 | 1421 |
| 0.79 | 1410 |
| 0.89 | 1405 |
| 0.98 | 1414 |
| 1.08 | 1409 |
| 1.18 | 1391 |
| 1.28 | 1382 |
| 1.38 | 1362 |
| 1.49 | 1350 |
| 1.58 | 1360 |
| 1.68 | 1359 |
| 1.77 | 1384 |
| 1.88 | 1392 |
| 1.97 | 1377 |
| 2.06 | 1359 |
| 2.17 | 1355 |
| 2.27 | 1375 |
| km | 속도 | 속도 km/h | 이동 시간 | 상승 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.6 | 23:16 | +54 | |
| 2 | 2.4 | 24:31 | +68 | |
| 2.3 | 2.7 | 5:41 | +22 |
1 km 마다 · 속도 막대는 빠를수록 깁니다 · 마지막 구간 0.3km
iPhone 15 Pro