Ollaga
奔向下一片風景
載入活動詳情中
奔向下一片風景
載入活動詳情中
登山2024年9月28日週六 上午7:22
距離:裝置測量
滑動圖表,地圖上的點會跟隨。
| 距離(km) | 海拔(公尺) |
|---|---|
| 0.00 | 269 |
| 0.07 | 305 |
| 0.16 | 326 |
| 0.22 | 339 |
| 0.30 | 359 |
| 0.36 | 375 |
| 0.39 | 373 |
| 0.52 | 391 |
| 0.59 | 413 |
| 0.65 | 429 |
| 0.71 | 445 |
| 0.74 | 445 |
| 0.76 | 451 |
| 0.78 | 451 |
| 0.80 | 449 |
| 1.18 | 320 |
| 1.25 | 306 |
| 1.33 | 281 |
| 1.41 | 258 |
| 1.52 | 234 |
| 1.62 | 226 |
| 1.72 | 196 |
| 1.77 | 195 |
| 1.84 | 192 |
GPS 未記錄 1 段 · 共 0.3 公里 · 地圖上的虛線是沒有記錄、僅以直線連接的路段
| km | 速度 | 速度 km/h | 移動時間 | 爬升 米 | 心率 bpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2.4 | 28:42 | +197 | 120 | |
| 1.8 | 2.1 | 19:35 | +9 | 115 |
每 1 km · 越快的分段條越長 · 最後一段 0.7km
Apple Watch Series 8