둘레길·산책
구름 많음
5°C
1시간 단위 예보
다음 풍경을 향해
활동 상세를 불러오는 중
둘레길·산책2026년 11월 19일 (목) 오후 4:22
거리·시간·상승·하강: 경로로 계산
둘레길·산책
구름 많음
5°C
차트를 훑으면 지도 위 점이 따라갑니다.
| 거리(km) | 고도(m) |
|---|---|
| 0.00 | 14 |
| 0.12 | 13 |
| 0.25 | 10 |
| 0.35 | 9 |
| 0.46 | 9 |
| 0.57 | 10 |
| 0.71 | 13 |
| 0.83 | 15 |
| 0.95 | 19 |
| 1.06 | 22 |
| 1.17 | 22 |
| 1.29 | 23 |
| 1.42 | 25 |
| 1.53 | 26 |
| 1.64 | 27 |
| 1.75 | 32 |
| 1.86 | 37 |
| 1.97 | 33 |
| 2.08 | 30 |
| 2.20 | 28 |
| 2.32 | 27 |
| 2.47 | 29 |
| 2.58 | 24 |
| 2.68 | 18 |
| 거리(km) | 심박(bpm) |
|---|---|
| 0.00 | 55 |
| 0.00 | 68 |
| 0.00 | 55 |
| 0.00 | 57 |
| 0.00 | 59 |
| 0.00 | 61 |
| 0.09 | 72 |
| 0.30 | 102 |
| 0.45 | 82 |
| 0.57 | 84 |
| 0.83 | 148 |
| 1.06 | 145 |
| 1.19 | 106 |
| 1.32 | 96 |
| 1.47 | 107 |
| 1.60 | 92 |
| 1.72 | 99 |
| 1.85 | 97 |
| 1.98 | 84 |
| 2.11 | 81 |
| 2.25 | 90 |
| 2.49 | 140 |
| 2.60 | 87 |
| 2.69 | 85 |
| 존 | 비율 | 비율 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 5 최대 | 5% | 1:46 | |
| 4 역치 | 4% | 1:30 | |
| 3 유산소 | 6% | 2:04 | |
| 2 지방연소 | 20% | 6:56 | |
| 1 회복 | 65% | 22:54 |
| km | 속도 | 속도 km/h | 이동 시간 | 상승 m | 심박 bpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | 6:22 | +10 | 79 | |
| 2 | 5.1 | 11:46 | +16 | 104 | |
| 2.7 | 6.5 | 6:15 | +1 | 98 |
1 km 마다 · 속도 막대는 빠를수록 깁니다 · 마지막 구간 0.7km
심박 강도와 시간으로 계산했어요
iPhone 17