올라가
다음 풍경을 향해
활동 상세를 불러오는 중
다음 풍경을 향해
활동 상세를 불러오는 중
등산2026년 11월 8일 (일) 오전 9:04도봉산
거리·시간·상승·하강: 경로로 계산
3°흐림
09:04
7°비
12:00
최대 바람 1.4 m/s
1시간 단위 예보 · 표본 4개
고도 프로필 — 차트를 훑으면 지도 위 점이 따라갑니다.
| 거리(km) | 고도(m) |
|---|---|
| 0.00 | 130 |
| 0.28 | 195 |
| 0.51 | 227 |
| 0.75 | 262 |
| 1.00 | 283 |
| 1.23 | 331 |
| 1.46 | 381 |
| 1.70 | 450 |
| 1.93 | 497 |
| 2.19 | 499 |
| 2.42 | 528 |
| 2.66 | 589 |
| 2.88 | 663 |
| 3.13 | 609 |
| 3.36 | 551 |
| 3.60 | 504 |
| 3.82 | 453 |
| 4.05 | 390 |
| 4.30 | 333 |
| 4.53 | 289 |
| 4.78 | 255 |
| 5.03 | 216 |
| 5.27 | 189 |
| 5.49 | 150 |
1시간 단위 예보라 계단으로 그려요.
| km | 속도 | 속도 km/h | 이동 시간 | 상승 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 | 28:35 | +129 | |
| 2 | 1.6 | 37:11 | +215 | |
| 3 | 1.5 | 38:55 | +192 | |
| 4 | 1.3 | 44:37 | 0 | |
| 5 | 2.1 | 28:59 | +4 | |
| 5.5 | 2.4 | 12:12 | 0 |
1 km 마다 · 속도 막대는 빠를수록 깁니다 · 마지막 구간 0.5km
iPhone19,2