올라가
다음 풍경을 향해
활동 상세를 불러오는 중
다음 풍경을 향해
활동 상세를 불러오는 중
등산2026년 10월 25일 (일) 오전 9:23마니산
거리·시간·상승·하강: 경로로 계산
차트를 훑으면 지도 위 점이 따라갑니다.
| 거리(km) | 고도(m) |
|---|---|
| 0.00 | 79 |
| 0.29 | 116 |
| 0.62 | 159 |
| 0.93 | 219 |
| 1.16 | 269 |
| 1.44 | 312 |
| 1.60 | 313 |
| 1.83 | 324 |
| 2.11 | 329 |
| 2.35 | 388 |
| 2.55 | 445 |
| 2.76 | 471 |
| 2.93 | 466 |
| 2.95 | 467 |
| 3.02 | 465 |
| 3.33 | 431 |
| 3.57 | 338 |
| 3.90 | 319 |
| 4.25 | 311 |
| 4.66 | 219 |
| 5.06 | 152 |
| 5.50 | 90 |
| 5.84 | 55 |
| 6.18 | 21 |
| 거리(km) | 심박(bpm) |
|---|---|
| 0.00 | 165 |
| 0.27 | 142 |
| 0.52 | 138 |
| 1.41 | 180 |
| 1.46 | 117 |
| 1.83 | 132 |
| 2.12 | 149 |
| 2.37 | 174 |
| 2.50 | 179 |
| 2.73 | 158 |
| 2.88 | 156 |
| 2.93 | 124 |
| 2.98 | 121 |
| 3.01 | 115 |
| 3.04 | 101 |
| 3.09 | 102 |
| 3.14 | 100 |
| 3.50 | 130 |
| 3.74 | 154 |
| 4.23 | 131 |
| 4.52 | 132 |
| 4.86 | 131 |
| 5.88 | 120 |
| 6.17 | 115 |
| km | 속도 | 속도 km/h | 이동 시간 | 상승 m | 심박 bpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7 | 22:07 | +160 | 140 | |
| 2 | 2.5 | 24:21 | +105 | 128 | |
| 3 | 1.9 | 30:51 | +166 | 148 | |
| 4 | 3.2 | 18:38 | +17 | 113 | |
| 5 | 3.5 | 17:23 | +10 | 128 | |
| 6 | 3.2 | 18:55 | +8 | 123 | |
| 6.2 | 4.4 | 2:20 | 0 | 118 |
1 km 마다 · 속도 막대는 빠를수록 깁니다 · 마지막 구간 0.2km
Apple Watch Series 10