올라가
다음 풍경을 향해
활동 상세를 불러오는 중
다음 풍경을 향해
활동 상세를 불러오는 중
등산2026년 11월 1일 (일) 오전 9:49
거리·시간·상승·하강: 경로로 계산
차트를 훑으면 지도 위 점이 따라갑니다.
| 거리(km) | 고도(m) |
|---|---|
| 0.00 | 1159 |
| 0.22 | 1180 |
| 0.43 | 1209 |
| 0.63 | 1232 |
| 0.77 | 1266 |
| 0.94 | 1280 |
| 1.10 | 1295 |
| 1.23 | 1331 |
| 1.35 | 1342 |
| 1.37 | 1342 |
| 1.39 | 1343 |
| 1.51 | 1367 |
| 1.65 | 1410 |
| 1.73 | 1430 |
| 1.75 | 1428 |
| 1.80 | 1431 |
| 1.92 | 1448 |
| 2.06 | 1464 |
| 2.17 | 1486 |
| 2.27 | 1489 |
| 2.31 | 1488 |
| 2.39 | 1502 |
| 2.40 | 1503 |
| 2.41 | 1504 |
| 거리(km) | 심박(bpm) |
|---|---|
| 0.00 | 129 |
| 0.22 | 140 |
| 0.42 | 142 |
| 0.62 | 139 |
| 0.77 | 158 |
| 0.94 | 132 |
| 1.10 | 141 |
| 1.23 | 159 |
| 1.35 | 124 |
| 1.37 | 98 |
| 1.39 | 109 |
| 1.51 | 152 |
| 1.65 | 182 |
| 1.73 | 141 |
| 1.75 | 132 |
| 1.80 | 116 |
| 1.93 | 144 |
| 2.06 | 144 |
| 2.17 | 137 |
| 2.27 | 114 |
| 2.31 | 104 |
| 2.39 | 118 |
| 2.40 | 112 |
| 2.41 | 107 |
| km | 속도 | 속도 km/h | 이동 시간 | 상승 m | 심박 bpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9 | 15:22 | +125 | 139 | |
| 2 | 2.3 | 25:38 | +180 | 138 | |
| 2.4 | 2.0 | 12:10 | +56 | 123 |
1 km 마다 · 속도 막대는 빠를수록 깁니다 · 마지막 구간 0.4km
Apple Watch SE 3