Ollaga
奔向下一片風景
載入活動詳情中
奔向下一片風景
載入活動詳情中
登山2022年10月8日(土) 13:02
距離・時間・上り・下り:ルートから計算
チャートをなぞると地図上の点が追従します。
| 距離(km) | 標高(m) |
|---|---|
| 0.00 | 1122 |
| 0.67 | 1192 |
| 0.97 | 1223 |
| 1.21 | 1267 |
| 1.52 | 1287 |
| 1.75 | 1345 |
| 2.00 | 1388 |
| 2.21 | 1440 |
| 2.31 | 1433 |
| 2.50 | 1450 |
| 2.71 | 1479 |
| 2.88 | 1503 |
| 2.94 | 1503 |
| 3.11 | 1469 |
| 3.47 | 1433 |
| 3.95 | 1390 |
| 4.33 | 1361 |
| 4.78 | 1325 |
| 5.27 | 1300 |
| 5.75 | 1274 |
| 6.10 | 1219 |
| 6.57 | 1167 |
| 7.05 | 1115 |
| 7.48 | 1083 |
GPS 未記録 1区間 · 合計 0.3km · 地図の破線は記録がなく直線でつないだ区間です
| km | 速度 | 速度 km/h | 移動時間 | 上昇 m | 心拍 bpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9 | 15:32 | +107 | 123 | |
| 2 | 3.0 | 19:54 | +172 | 130 | |
| 3 | 1.9 | 31:34 | +138 | 114 | |
| 4 | 4.9 | 12:20 | +16 | 108 | |
| 5 | 5.0 | 11:57 | 0 | 109 | |
| 6 | 5.1 | 11:43 | +10 | — | |
| 7 | 5.6 | 10:47 | 0 | 107 | |
| 7.5 | 5.1 | 5:38 | +1 | — |
1 km ごと · 速いほど長いバー · 最後の区間 0.5km
Apple Watch