올라가
다음 풍경을 향해
활동 상세를 불러오는 중
다음 풍경을 향해
활동 상세를 불러오는 중
둘레길·산책2026년 11월 12일 (목) 오후 2:15
거리·시간·상승·하강: 경로로 계산
17°구름 많음
14:15
19°구름 많음
15:21
최대 바람 3.5 m/s
1시간 단위 예보 · 표본 2개
고도 프로필 — 차트를 훑으면 지도 위 점이 따라갑니다.
| 거리(km) | 고도(m) |
|---|---|
| 0.00 | 795 |
| 0.11 | 759 |
| 0.23 | 724 |
| 0.34 | 702 |
| 0.45 | 685 |
| 0.57 | 667 |
| 0.68 | 635 |
| 0.80 | 611 |
| 0.92 | 595 |
| 1.04 | 593 |
| 1.17 | 594 |
| 1.28 | 598 |
| 1.40 | 583 |
| 1.51 | 563 |
| 1.63 | 543 |
| 1.74 | 527 |
| 1.85 | 510 |
| 1.96 | 483 |
| 2.07 | 456 |
| 2.18 | 441 |
| 2.29 | 416 |
| 2.39 | 401 |
| 2.51 | 411 |
| 2.62 | 413 |
1시간 단위 예보라 계단으로 그려요.
| km | 속도 | 속도 km/h | 이동 시간 | 상승 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.6 | 23:31 | +1 | |
| 2 | 2.8 | 21:43 | +4 | |
| 2.6 | 2.4 | 15:37 | +19 |
1 km 마다 · 속도 막대는 빠를수록 깁니다 · 마지막 구간 0.6km
iPhone 13