Ollaga
奔向下一片風景
載入活動詳情中
奔向下一片風景
載入活動詳情中
登山2022年10月8日週六 下午1:02
距離、時間、上升·下降:依軌跡計算
滑動圖表,地圖上的點會跟隨。
| 距離(km) | 海拔(公尺) |
|---|---|
| 0.00 | 1122 |
| 0.67 | 1192 |
| 0.97 | 1223 |
| 1.21 | 1267 |
| 1.52 | 1287 |
| 1.75 | 1345 |
| 2.00 | 1388 |
| 2.21 | 1440 |
| 2.31 | 1433 |
| 2.50 | 1450 |
| 2.71 | 1479 |
| 2.88 | 1503 |
| 2.94 | 1503 |
| 3.11 | 1469 |
| 3.47 | 1433 |
| 3.95 | 1390 |
| 4.33 | 1361 |
| 4.78 | 1325 |
| 5.27 | 1300 |
| 5.75 | 1274 |
| 6.10 | 1219 |
| 6.57 | 1167 |
| 7.05 | 1115 |
| 7.48 | 1083 |
GPS 未記錄 1 段 · 共 0.3 公里 · 地圖上的虛線是沒有記錄、僅以直線連接的路段
| km | 速度 | 速度 km/h | 移動時間 | 爬升 米 | 心率 bpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9 | 15:32 | +107 | 123 | |
| 2 | 3.0 | 19:54 | +172 | 130 | |
| 3 | 1.9 | 31:34 | +138 | 114 | |
| 4 | 4.9 | 12:20 | +16 | 108 | |
| 5 | 5.0 | 11:57 | 0 | 109 | |
| 6 | 5.1 | 11:43 | +10 | — | |
| 7 | 5.6 | 10:47 | 0 | 107 | |
| 7.5 | 5.1 | 5:38 | +1 | — |
每 1 km · 越快的分段條越長 · 最後一段 0.5km
Apple Watch