環山步道 · 散步
多雲
16°C
按小時預報
奔向下一片風景
載入活動詳情中
環山步道 · 散步2026年11月13日週五 下午1:35
距離:裝置測量
環山步道 · 散步
多雲
16°C
滑動圖表,地圖上的點會跟隨。
| 距離(km) | 海拔(公尺) |
|---|---|
| 0.00 | 68 |
| 0.01 | 68 |
| 0.02 | 68 |
| 0.03 | 67 |
| 0.05 | 67 |
| 0.06 | 67 |
| 0.08 | 67 |
| 0.09 | 66 |
| 0.10 | 65 |
| 0.12 | 65 |
| 0.13 | 65 |
| 0.15 | 65 |
| 0.16 | 65 |
| 0.18 | 65 |
| 0.19 | 65 |
| 0.20 | 64 |
| 0.22 | 64 |
| 0.23 | 64 |
| 0.24 | 64 |
| 0.25 | 63 |
| 0.27 | 63 |
| 0.28 | 63 |
| 0.28 | 65 |
| 0.28 | 65 |
| 距離(km) | 心率(bpm) |
|---|---|
| 0.00 | 100 |
| 0.00 | 106 |
| 0.00 | 104 |
| 0.02 | 98 |
| 0.03 | 98 |
| 0.04 | 96 |
| 0.06 | 97 |
| 0.08 | 96 |
| 0.09 | 97 |
| 0.10 | 97 |
| 0.12 | 95 |
| 0.14 | 99 |
| 0.16 | 97 |
| 0.18 | 94 |
| 0.19 | 95 |
| 0.20 | 96 |
| 0.22 | 96 |
| 0.23 | 94 |
| 0.25 | 91 |
| 0.26 | 92 |
| 0.27 | 94 |
| 0.28 | 92 |
| 0.28 | 105 |
| 0.28 | 102 |
僅顯示部分記錄(≈0.3/1.4 公里)
| km | 速度 | 速度 km/h | 移動時間 | 爬升 米 | 心率 bpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 3.5 | 4:50 | +1 | 97 |
每 1 km · 越快的分段條越長 · 最後一段 0.3km
僅顯示部分記錄(≈0.3/1.4 公里)
Apple Watch Series 10